Wyniki otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
Lp. | Nazwa Klubu | Nazwa zadania | Wysokość przyznanej dotacji |
1 | Namysłowski Klub Sportowy „Start” | Upowszechnianie i rozwój pilki nożnej wśród mieszkanców Namysłowa | 158 000 zł |
2 | Namysłowski Klub Sportowy „Start” | Upowszechnianie i rozwój pilki siatkowej wśród mieszkanców Namysłowa | 27 000 zł |
3 | Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Namysłów | Zapasy sportem wszystkich | 150 990 zł |
4 | Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Namysłów | Lekkaoatletyka dla wszystkich | 3 000 zł |
5 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORŁY” Namysłów | Trenuj Zapasy - zajęcia ogólnorozojowe | 6 500 zł |
6 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Namysłów" | Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży | 19 000 zł |
7 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ligocie Ks. | Biegi na Orientację | 4 000 zł |
8 | Ludowy Zespół Sportowy "Agroplon" Głuszyna | Rozgrywki piłkarskie LZS "Agroplon" Głuszyna | 108 000 zł |
9 | Ludowy Zespoół Sportowy "Żubry" Smarchowice Śląskie | Rozgrywki piłkarskie LZS Żubry Smarchowice Śąskie | 28 000 zł |
10 | Ludowy Zespół Sportowy "Łączany" | Rozgrywki piłkarskie LZS Łączany | 5 500 zł |
11 | Stowarzyszenie Namysłowskich Biegaczy ACTIVRUN | Namysłowianie w biegu | 9 000 zł |
12 | Okręg PZW -Polski Związek Wędkarski Okręg Opole Koło Namysłów | Organizacja zawodów sportowych na terenie Gminy Namysłów | 3 000 zł |
13 | Ludowy Zespół Sportowy "ORŁY Woskowice Małe" | Rozgrywki piłkarskie LZS ORŁY Wokowice Małe | 2 000 zł |
14 | Ludowy Zespół Sportowy Smarchowice Wielkie | Rozgrywki piłkarskie LZS Smarchowice Wielkie | 3 000 zł |
15 | Stowarzyszenie Akademia Piłkarska "AP" Namysłów | Sport i rekreacja dla dzieci i młodzieży z gminy Namysłów ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej | 3 000 zł |
16 | Klub Sportowy MMA Solo Team Namysłów | Sztuki walki dla starego i młodego ! | 4 000 zł |
17 | Klub Sportów Konnych VOLMAR Namysłów | Jazda konna dla dzieci i młodzieży z Gminy Namysłów | - zł |
18 | Prozumienie Namysłowskie | Wyginam śmiało ciało | - zł |
Ogółem: | 533 990 zł |
Namysłów, 31 stycznia 2019 r.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Bartłomiej Stawiarski