Wyniki otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
| Lp. | Nazwa Klubu | Nazwa zadania | Przyznana kwota dotacji w zł |
| 1. | Namysłowski Klub Sportowy „Start” | Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej wśród mieszkańców Namysłowa | 188 000 |
| 2. | Namysłowski Klub Sportowy „Start” | Upowszechnianie i rozwój piłki siatkowej wśród mieszkańców Namysłowa | 32 000 |
| 3. | Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Namysłów | Ćwiczymy zapasy już 55 lat | 180 000 |
| 4. | Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Namysłów | Lekkoatletyka dla wszystkich | 3 550 |
| 5. | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORŁY” Namysłów | Trenuj Zapasy | 7 750 |
| 6. | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Namysłów" | Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży | 21 000 |
| 7. | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ligocie Książęcej | Biegi na Orientację | 4 500 |
| 8. | Ludowy Zespół Sportowy "Agroplon" Głuszyna | Rozgrywki piłkarskie LZS Agroplon Głuszyna | 128 000 |
| 9. | Ludowy Zespół Sportowy "Żubry" Smarchowice Śląskie | Rozgrywki piłkarskie LZS Żubry Smarchowice Śląskie | 32 000 |
| 10. | Ludowy Zespół Sportowy "Łączany" | Rozgrywki piłkarskie LZS Łączany | 5 500 |
| 11. | Stowarzyszenie Namysłowskich Biegaczy ACTIVRUN | Namysłowianie w biegu | 13 200 |
| 12. | Okręg PZW -Polski Związek Wędkarski Okręg Opole Koło Namysłów | Organizacja zawodów sportowych na terenie Gminy Namysłów | 3 500 |
| 13. | Ludowy Zespół Sportowy "ORŁY Woskowice Małe" | Rozgrywki piłkarskie LZS ORŁY Woskowice Małe | 4 000 |
| 14. | Ludowy Zespół Sportowy Smarchowice Wielkie | Rozgrywki piłkarskie LZS Smarchowice Wielkie | 5 000 |
| 15. | Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „AP Namysłów” | Sport i rekreacja dla dzieci i młodzieży z gminy Namysłów ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i siatkowej | 3 000 |
| 16. | Klub Sportów Konnych VOLMAR Smarchowice Wielkie | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez jeździectwo | 3 000 |
| 17. | Fundacja Mustang Smarchowice Małe | Upowszechnianie jazdy konnej wśród dzieci i młodzieży Gminy Namysłów | 0 |
| Ogółem: | 634 000 | ||
Protokół z posiedzenia Komisji powołanej do rozpatrzenia ofert.