Wyniki otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.
| Lp. | Nazwa i adres Oferenta | Nazwa zadania | Przyznana kwota dotacji w zł |
| 1. | Namysłowski Klub Sportowy „Start” | Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej wśród mieszkańców Namysłowa | 253 000 |
| 2. | Namysłowski Klub Sportowy „Start” | Upowszechnianie i rozwój piłki siatkowej wśród mieszkańców Namysłowa | 65 000 |
| 3. | Namysłowski Klub Sportowy „Start” | Bawi nas lekkoatletyka-upowszechnianie i rozwój lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży | 20 000 |
| 4. | Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” | Trenujemy zapasy | 284 500 |
| 5. | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORŁY” | Zapasy sportem wszystkich | 15 000 |
| 6. | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Namysłów" | Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży | 30 000 |
| 7. | Stowarzyszenie Akademia Czerwono Czarni Namysłowskiego Klubu Sportowego "Start" Namysłów | Upowszechnianie piłki nożnej dziecięcej i młodzieżowej wśród mieszkańców miasta i gminy Namysłów | 20 000 |
| 8. | Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „AP Namysłów” | Sport i rekreacja dla dzieci i młodzieży z Gminy Namysłów ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej | 24 000 |
| 9. | Ludowy Zespół Sportowy "Żubry" Smarchowice Śląskie | Rozgrywki piłkarskie LZS Żubry Smarchowice Śląskie | 45 000 |
| 10. | Ludowy Zespół Sportowy "Łączany" | Rozgrywki piłkarskie LZS Łączany | 6 000 |
| 11. | Ludowy Zespół Sportowy Smarchowice Wielkie | Rozgrywki piłkarskie LZS Smarchowice Wielkie | 6 000 |
| 12. | Ludowy Zespół Sportowy ORŁY Woskowice Małe | Rozgrywki piłkarskie LZS ORŁY Woskowice Małe | 6 000 |
| 13. | POWER SQUAD Namysłów | Dźwiganie bez granic | 4 000 |
| 14. | Klub Sportowy MMA SOLO TEAM | Sport i rekreacja dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Namysłów ze szczególnym uwzględnieniem sportów walki czyli boks, zapasy, grapp link, kimona No-Gi oraz MMA | 37 000 |
| 15. | Fundacja Mustang | Upowszechnianie jazdy konnej wśród dzieci i młodzieży Gminy Namysłów | 3 000 |
| 16. | Klub Sportów Konnych | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez jeździectwo | 9 500 |
| 17. | Polski Związek Wędkarski Okręg Opole | Organizacja imprez i zawodów wędkarskich na terenie Gminy Namysłów przez PZW Wędkarze Namysłów | 6 000 |
| Ogółem: | 834 000 | ||
Namysłów, 11.02.2022 r.
Do pobrania: