Wyniki otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.
| Lp. | Nazwa i adres Oferenta | Nazwa zadania | Przyznana kwota dotacji w zł |
| 1 | Namysłowski Klub Sportowy „Start” Namysłów, ul. Pułaskiego 5 | Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej wśród mieszkańców Namysłowa | 250 000 |
| 2 | Namysłowski Klub Sportowy „Start” Namysłów, ul. Pułaskiego 5 | Siatkarski Namysłów | 65 000 |
| 3 | Namysłowski Klub Sportowy „Start” Namysłów, ul. Pułaskiego 5 | Bawi nas lekkoatletyka-upowszechnianie i rozwój lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży | 29 000 |
| 4 | Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Namysłowie, ul. Kolejowa 1 | Trenujemy zapasy | 284 500 |
| 5 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORŁY” w Namysłowie, ul. Kolejowa 1 | Jestem sportowcem, trenuję zapasy! Upowszechnianie i rozwój zapasów wśród dzieci i młodzieży | 15 000 |
| 6 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Namysłów" Namysłów, ul. Mickiewicza 12 | Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży | 30 000 |
| 7 | Stowarzyszenie Akademia Czerwono Czarni Namysłowskiego Klubu Sportowego "Start" Namysłów Namysłów, ul. Pułaskiego 5 | Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży miasta i gminy Namysłów | 20 000 |
| 8 | Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „AP Namysłów” Namysłów, Rynek-Ratusz 19A | Sport i rekreacja dla dzieci i młodzieży z Gminy Namysłów ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej | 24 000 |
| 9 | Ludowy Zespół Sportowy "Żubry" Smarchowice Śląskie Smarchowice Śląskie ul. Zabytkowa 1B | Rozgrywki piłkarskie LZS Żubry Smarchowice Śląskie | 43 000 |
| 10 | Ludowy Zespół Sportowy "Łączany" Łączany 46 | Rozgrywki piłkarskie LZS Łączany | 6 000 |
| 11 | Ludowy Zespół Sportowy Smarchowice Wielkie, Smarchowice Wlk. ul. Brzegowa 8 | Rozgrywki piłkarskie LZS Smarchowice Wielkie w 2023 r. | 5 000 |
| 12 | POWER SQUAD Namysłów, Namysłów, ul. 1 Maja 52B | Dźwiganie bez granic 2 | 4 000 |
| 13 | Klub Sportowy MMA SOLO TEAM Namysłów, ul. Łączańska 16A/11 | Sport i rekreacja dla dzieci , młodzieży i dorosłych z Gminy Namysłów ze szczególnym uwzględnieniem sportów walki czyli boks, zapasy, grapp link, kimona No-Gi oraz MMA | 39 000 |
| 14 | Fundacja Mustang Smarchowice Małe 3 | Upowszechnianie jazdy konnej wśród dzieci i młodzieży Gminy Namysłów | 3 000 |
| 15 | Klub Sportów Konnych VOLMAR Smarchowice Wielkie Smarchowice Wlk, ul. Namysłowska 12D | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez jeździectwo | 9 500 |
| 16 | Polski Związek Wędkarski Okręg Opole Koło Namysłów Namysłów, ul. Łączańska 14G | Organizacja imprez i zawodów wędkarskich na terenie Gminy Namysłów przez PZW Wędkarze Namysłów | 6 000 |
| 17 | Stowarzyszenie VICTORIOUS Namysłówul. Podleśna 15c | Być najlepszym - udział w zawodach krajowych i międzynarodowych w dziedzinie Para-kolarstwa szosowego | 1 000 |
| Ogółem: | 834 000 | ||
Namysłów, 27.02.2023 r.
Burmistrz
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski
Dokumenty do pobrania: