- Menu BIP
- Rejestry i wykazy
- Rejestr urbanistyczny
- Wnioski o sporządzenie lub zmianę planów ogólnych lub planów miejscowych oraz wnioski o uchwalenie zintegrowanych planów inwestycyjnych
Wnioski o sporządzenie lub zmianę planów ogólnych lub planów miejscowych oraz wnioski o uchwalenie zintegrowanych planów inwestycyjnych
Wnioskodawca | Data złożenia wniosku | Oznaczenie nieruchomości | Wniosek dotyczy | Proponowana zmiana |
Osoba prawna | 25.09.2023 r. | Namysłów, dz. nr 82/6, k.m. 17 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
| Usługi gastronomiczne, max. pow. zabudowy 30%, minimalny udział pow. biologicznie czynnej 20% |
Osoba prawna | 25.09.2023 r. | Namysłów, dz. nr 82/6, k.m. 17 | Zmiany planu miejscowego | Usługi gastronomiczne, max. pow. zabudowy 30%, minimalny udział pow. biologicznie czynnej 20% |
Osoby fizyczne | 28.09.2023 r. | Ligotka, dz. nr 108/6, 108/8 | Zmiany planu miejscowego | Działki budowlane (nie zagrodowe) |
Osoba fizyczna | 29.09.2023 r. | Namysłów, dz. nr 1287/2 | Zmiana planu miejscowego | Wprowadzenie max. pow. zabudowy 60% działki, minimalny udział pow. biologicznie czynnej 5%, minimalna liczba miejsc do parkowania (bud. handlu, usług i drobnej produkcji): 1 na 200m2 powierzchni użytkowej |
Osoba fizyczna | 16.10.2023 r. | Głuszyna, dz. nr 675, 826 | Zmiany planu miejscowego | Budowa elektrowni fotowoltaicznej |
Osoba prawna | 27.10.2023 r. | Woskowice Małe, dz. nr 26/45, k.m. 2 | Zmiany planu miejscowego | Umożliwienie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z oze o mocy przekraczającej 100 kW, zezwolenie instalacji ogniw fotowoltaicznych na gruncie |
Osoba fizyczna | 09.11.2023 r. | Namysłów, dz. nr 295, k.m. 12 | Zmiany planu miejscowego | Zlikwidowanie drogi C.4KDW w obrębie działki |
Osoby fizyczne | 17.11.2023 r. | Namysłów, dz. nr 847/138, k.m. 4 | Zmiany planu miejscowego | Zmiana na zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz przesunięcie linii zabudowy |
Osoba prawna | 06.11.2023 r. | Kowalowice, dz. nr 91/4, 92/8 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | Teren zabudowy usługowo produkcyjnej |
Osoby fizyczne | 08.01.2024 r. | Namysłów, dz. nr 501/249 | Zmiany planu miejscowego | Teren zabudowy usługowo-produkcyjnej |
Osoby fizyczne | 05.01.2024 r. | Brzozowiec, dz. nr 653 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa mieszkaniowa |
Osoby fizyczne | 05.01.2024 r. | Ligota Książęca, dz. nr 208/1, 208/2 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w części działki |
Osoby fizyczne | 09.01.2024 r. | Józefków, dz nr 39/8, 159/8 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w całości |
Osoby fizyczne | 09.01.2024 r. | Michalice, dz. nr 77/2 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w części |
Osoby fizyczne | 09.01.2024 r. | Józefków dz. nr 41/1, 42 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |
Osoby fizyczne | 09.01.2024 r. | Kamienna, dz. nr 236 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |
Osoby fizyczne | 09.01.2024 r. | Józefków, dz. nr 25/2, 26/3 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub letniskowa w całości lub części |
Osoby prawne | 09.01.2024 r. | Brzezinka, dz. nr 84/1, 84/3, 83, 82, 24/2, 25, 26, 46, 141/3, 19/3, 16/1, 15/1, 140/2, 87/1; Krasowice, dz. nr 61/1, 470, 188, 165 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Dopuszczenie lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy większej niż 500kW |
Osoby prawne | 11.01.2024 r. | Jastrzębie, dz. nr 56, 57, 52/1, 53, 435, 58, 59, 60, 61, 62 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Dopuszczenie lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy większej niż 500kW |
Osoby fizyczne | 12.01.2024 r. | Ogrody działkowe przy ul. Skłodowskiej | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Teren ogrodów działkowych, zieleni |
Osoby fizyczne | 12.01.2024 r. | Smarchowice Wielkie, dz. nr 391 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa usługowa |
Osoby fizyczne | 12.04.2024 r. | Namysłów, dz. nr 599/9 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Działka nieleśna |
Osoby fizyczne | 15.01.2024 r. | Kowalowice dz. nr 310/5 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Dopuszczenie wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych o mocy większej niż 500 kW |
Osoby fizyczne | 15.01.2024 r. | Objazda, dz. nr 221/4 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Dopuszczenie wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych o mocy większej niż 500 kW |
Osoby prawne | 17.01.2024 r. | Barzyna, dz. nr 1/6 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Dopuszczenie elektrowni fotowoltaicznych na terenach R |
Osoby fizyczne | 18.01.2024 r. | Głuszyna, dz. nr 833/3, 833/4 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
Osoby fizyczne | 22.01.2024 r. | Ligota Książęca, dz. nr 234/6 | Zmiany planu miejscowego | Zabudowa mieszkaniowa i usługowa |
Osoby fizyczne | 24.01.2024 r. | Kowalowice, dz. nr 249/2 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Teren rekreacji |
Osoby fizyczne | 24.01.2024 r. | Smarchowice Wielkie, dz. nr 42 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa mieszkaniowa |
Osoby prawne | 29.01.2024 r. | Namysłów, dz. nr 82/6 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Teren zabudowy usługowej |
Osoby fizyczne | 29.01.2024 r. | Brzezinka, dz. nr 18/1 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Dopuszczenie wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych o mocy większej niż 500 kW |
Osoby fizyczne | 29.01.2024 r. | Ligota Książęca, dz. nr 95 | Zmiany planu miejscowego | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |
Osoby fizyczne | 01.02.2024 r. | Łączany, dz. nr 265/34 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa mieszkaniowo-usługowa |
Osoby prawne | 01.02.2024 r. | Namysłów, dz. nr 269/38, 269/40, 270/87, 270/37, 270/38, 270/54, 270/55, 270/56, 270/57, 270/58, 270/59, 270/60, 270/61, 270/62 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zieleń działkowa |
Osoby prawne | 02.02.2024 r. | Nowe Smarchowice, dz. nr 236/2, 240/3, 241, 242; Smarchowice Wielkie dz. nr 31/3 | Zmiany planu miejscowego | Przeznaczenie terenów pod lokalizację urządzeń wytwarzających energie z odnawialnych źródeł energii i ich stref ochronnych |
Osoby fizyczne | 02.02.2024 r. | Ligota Książęca, dz. nr 222 | Zmiany planu miejscowego | Zabudowa mieszkaniowa |
Osoby prawne | 02.02.2024 r. | Gmina Namysłów | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Możliwość lokalizacji na terenach zabudowy usługowo-produkcyjnej instalacji fotowoltaicznej o nieograniczonej mocy i turbin wiatrowych |
Osoby fizyczne | 02.02.2024 r. | Ligota Książęca, dz. nr 222 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa mieszkaniowa |
Osoby fizyczne | 05.02.2024 r. | Ligota Książęca, dz. nr 84 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa mieszkaniowa |
Osoby fizyczne | 05.02.2024 r. | Ligota Książęca, dz. nr 116/2, 116/3, 116/4, 209 km 1 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa usługowo-produkcyjna |
Osoby fizyczne | 05.02.2024 r. | Ligota Książęca, dz. nr 296 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa mieszkaniowa |
Osoby fizyczne | 05.02.2024 r. | Ligota Książęca, dz. nr 296 | Zmiany planu miejscowego | Zabudowa mieszkaniowa |
Osoby fizyczne | 05.02.2024 r. | Ligota Książęca, dz. nr 290/1 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa mieszkaniowa |
Osoby fizyczne | 05.02.2024 r. | Ligota Książęca, dz. nr 290/1 | Zmiany planu miejscowego | Zabudowa mieszkaniowa |
Osoby fizyczne | 05.02.2024 r. | Smarchowice Wielkie, dz. nr 392/18 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa usługowo-mieszkaniowa lub mieszkaniowa |
Osoby prawne | 05.02.2024 r. | Smogorzów dz. nr 2/2, 3, 486, 5, 6, 7, 17, 19; Kowalowice dz. nr 10/1, 275/7, 275/6, 275/5, 58/9; Głuszyna dz. nr 171/1, 172/1, 3143, 314/2 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Dopuszczenia lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy większej niż 500kW |
Osoby prawne | 05.02.2024 r. | Kowalowice dz. nr 275/5, 275/6, 275/7, 58/9; Michalice dz. nr 7/2, 10/3, 10/4 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Dopuszczenia lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy większej niż 500kW oraz zmiana przeznaczenia działek w Michalicach na tereny rolne (rezygnacja z zabudowy letniskowej) |
Osoby fizyczne | 05.02.2024 r. | Ligota Książęca, dz. nr 224/1, 224/2 | Zmiany planu miejscowego | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej |
Osoby fizyczne | 06.02.2024 r. | Ligota Książęca, dz. nr 220/2, 221, 117, 118/1 | Zmiany planu miejscowego | Zabudowa mieszkaniowa |
Osoby fizyczne | 06.02.2024 r. | Ligota Książęca, dz. nr 220/2, 221, 117, 118/1 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa mieszkaniowa |
Osoby fizyczne | 06.02.2024 r. | Smogorzów, dz. nr 20/1, 25, 26 km. 3 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Lokalizacja farm fotowoltaicznych i urządzeń wytwarzających energię z OZE |
Osoby fizyczne | 06.02.2024 r. | Kowalowice, km. 1 dz. nr 17/1, 17/2, 15/1, 152, 16/3, 244, 86; km. 2 dz nr 421, 422 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Lokalizacja OZE |
Osoby fizyczne | 06.02.2024 r. | Kowalowice km. 1 dz. nr 17/2, 15/2, 16/3, 112/1; km. 2 dz. nr 411, 315/1 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Część dz. nr 17/2, 15/2, 16/3, 411 i 315/1 – budownictwo mieszkaniowe, dz. nr 112/1 – budownictwo mieszkaniowo-zagrodowe |
Osoby fizyczne | 06.02.2024 r. | Głuszyna, dz. nr 642, 643, 644, 645, 683/5 k.m. 2 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Lokalizacja OZE |
Osoby prawne | 06.02.2024 r. | Głuszyna, dz. nr 676, 677 km. 2 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Lokalizacja farm fotowoltaicznych i urządzeń wytwarzających energię z OZE |
Osoby prawne | 06.02.2024 r. | Smogorzów, dz. nr 234 km.2 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Lokalizacja farm fotowoltaicznych i urządzeń wytwarzających energię z OZE |
Osoby prawne | 06.02.2024 r. | Pawłowice Namysłowskie, dz. nr 100/1, 99/4 km.1 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Lokalizacja farm fotowoltaicznych i urządzeń wytwarzających energię z OZE |
Osoby fizyczne | 07.02.2024 r. | Łączany, dz. nr 262/1 (część) | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa mieszkaniowa na części działki |
Osoby prawne
| 08.02.2024 r. | Żaba, dz. nr 7/5 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa mieszkaniowa i dopuszczenie wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych |
Minkowskie, dz. nr 133, 134/5 | Teren wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych | |||
Osoby prawne | 08.02.2024 r. | Smarchowice Śląskie, dz. nr 290/8 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Teren wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych i wielofunkcyjna zabudowa wiejska |
Smarchowice Śląskie, dz. nr 192/1, 193, 196/2 | Teren wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych | |||
Smarchowice Śląskie, dz. nr 43, 44 | Przeznaczenie RU i wysokość zabudowy do 33 m | |||
Smarchowice Śląskie, dz. nr 236/4 | Przeznaczenie części działki pod zabudowę wielofunkcyjną wiejską, wysokość zabudowy do 33 m, teren wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych | |||
Przeczów, dz. nr 15/13 | Wysokość zabudowy służącej produkcji rolniczej do 33 m | |||
Osoby fizyczne | 07.02.2024 r. | Kamienna, dz. nr 55/3, 55/6 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Brak zgody na funkcję usługowo-produkcyjną |
Osoby fizyczne | 08.02.2024 r. | Michalice, dz. nr 32/1, 33 km. 1 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Część dz. na zabudowę rekreacyjną |
Osoby fizyczne | 08.02.2024 r. | Ligota Książęca, dz. nr 193/1, km. 2 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa mieszkaniowa |
Osoby fizyczne | 08.02.2024 r. | Mikowice, dz. nr 328/1, 328/2 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa mieszkaniowa |
Osoby fizyczne | 08.02.2024 r. | Kamienna, dz. nr 35/1, 614, 55/3, 55/5, 55/6 | Zmiany planu miejscowego, uzupełnienie wniosku do zmiany studium | Dopuszczenie działalności gospodarczej nieuciążliwej |
Osoby fizyczne | 08.02.2024 r. | Mikowice, dz. nr 298/2, 358, 359 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Brak zgody na przeznaczenia działek pod funkcje usługowo-produkcyjne |
Osoby fizyczne | 08.02.2024 r. | Głuszyna, dz. nr 595, 594, 444/3, 440/42 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa farmy fotowoltaicznej |
Osoby fizyczne | 08.02.2024 r. | Głuszyna, dz. nr 572, km. 4 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa usługowa |
Osoby fizyczne | 08.02.2024 r. | Brzezinka, dz. nr 85/1, 85/3, km. 1 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Lokalizacja farm fotowoltaicznych, wiatraków i urządzeń wytwarzających energię z OZE |
Osoby fizyczne | 08.02.2024 r. | Smogorzów, dz. nr 110/2, 74, 241/1, 241/2, 299/9, 300/3, 302, 304, 308/2, 309/2, 317, 318, 330 km. 2 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Lokalizacja farm fotowoltaicznych, wiatraków i urządzeń wytwarzających energię z OZE |
Osoby fizyczne | 08.02.2024 r. | Głuszyna, dz. nr 1041/2, 355, 356, 371/1, 371/4, 419/3, 419/6 km. 3, 761 km. 5 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Lokalizacja farm fotowoltaicznych, wiatraków i urządzeń wytwarzających energię z OZE |
Osoby fizyczne | 08.02.2024 r. | Głuszyna, dz. nr 186, 187/1, 187/2, 32/1, 42/4 km. 1, 1041//2 km. 3, 818/3 km. 5 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa mieszkaniowa |
Osoby fizyczne | 08.02.2024 r. | Głuszyna, dz. nr 629/2, 635/2, 636, 638/1, 638/2, 638/4 km. 2 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Lokalizacja farm fotowoltaicznych, wiatraków i urządzeń wytwarzających energię z OZE |
Osoby fizyczne | 08.02.2024 r. | Głuszyna, dz. nr 136, 16/6, 16/7, 18/1, 186, 187/1, 187/2, 19/2, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 32/1, 32/2, 33, 34/2, 34/3, 42/4 km. 1 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Lokalizacja farm fotowoltaicznych, wiatraków i urządzeń wytwarzających energię z OZE |
Osoby fizyczne | 08.02.2024 r. | Smogorzów, dz. nr 74 km. 1, 308/1, 309/1 km. 2 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa mieszkaniowa |
Osoby fizyczne | 08.02.2024 r. | Smarchowice Wielkie, dz. nr 33, km. 1 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa mieszkaniowa |
Osoby fizyczne | 08.02.2024 r. | Ligotka, dz. nr 44 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwaga) | Zabudowa mieszkaniowa na całej działce |
Osoby fizyczne | 08.02.2024 r. | Ligota Książęca, dz. nr 199, 198, 301, 439/3 | Zmiany planu miejscowego | Zabudowa mieszkaniowa przy drodze głównej |
Osoby fizyczne | 19.02.2024 r. | Minkowskie, dz. nr 138/1 | Zmiany studium, zmiany planu miejscowego, | Teren leśny |
Osoby fizyczne | 06.03.2024 r. | Ligotka, dz. nr 93/2, 92/2, 95, 96, 90 | Zmiany planu miejscowego | Zabudowa budowlano-usługowa |
Osoby prawne | 13.03.2024 r. | Krasowice dz. nr 61/1, 165, 470, 188; Pawłowice Namysłowskie dz. nr 101/3; Smogorzów dz. nr 2/2, 5, 6, 7, 22/6, 3, 486, 17, 19, 4/4, 4/3, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 19/1, 30, 34; Kowalowice dz. nr 10/1, 275/5, 275/6, 575/7, 58/9; Bukowa Śląska dz. nr 373; Rychnów dz. nr 96/4, 129/1, 129/2, 130; Brzezinka dz. nr 87/1, 84/1, 84/3, 83, 82, 140/2, 15/1, 16/1, 19/3, 46, 141/3, 24/2, 25, 26; Głuszyna dz. nr 171/1, 172/1, 314/3, 314/2 | Zmiany planu miejscowego | Inwestycje z zakresu elektrowni fotowoltaicznych, słonecznych i wiatrowych |
Osoby fizyczne | 20.03.2024 r. | Ligota Książęca, dz. nr 208/1, 208/2 | Zmiany planu miejscowego | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w części działki |
Osoby fizyczne | 18.04.2024 r. | Nowy Folwark dz. nr 83/2, 83/14, 23/1 | Zmiany planu miejscowego | zmiana parametrów – kąt nachylenia dachu, dopuszczenie dachu jednospadowego, zmiana minimalnej intensywności zabudowy |
Osoby prawne | 29.04.2024 r. | działki na terenie Pawłowic Namysłowskich, Smogorzowa, Głuszyny, Kowalowic, Michalic, Rychnowa, Bukowy Śląskiej | Zmiany planu miejscowego | lokalizacja instalacji odnawialnego źródła energii o mocy powyżej 500kW, w tym elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i terenami komunikacji |
Osoby fizyczne | 06.05.2024 r. | Żaba, dz. nr 158/8 | Zmiany planu miejscowego | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |
Osoby fizyczne | 28.05.2024 r. | Głuszyna, dz. nr 743/4 | Zmiany planu miejscowego | Teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych, zmiana parametrów zabudowy |
Osoby fizyczne | 12.06.2024 r. | Głuszyna, dz. nr 736 | Zmiany planu miejscowego | Zabudowa usługowo-produkcyjna |
Osoby fizyczne | 18.06.2024 r. | Przeczów, dz. nr 15/13 | Zmiany planu miejscowego | Działka związana z produkcją rolną – budowa silosów zbożowych, biogazownia, zmiana parametrów zabudowy |
Osoby fizyczne | 18.06.2024 r. | Smarchowice Śląskie, dz. nr 43, 44 | Zmiany planu miejscowego | Działka związana z produkcją rolną – budowa silosów zbożowych, hali magazynowej, biogazowni, zmiana parametrów zabudowy |
Osoby fizyczne | 19.06.2024 r. | Smarchowice Śląskie, dz. nr 52/1, 52/2, 53/1, 54 | Zmiany planu miejscowego | Zmiana parametrów zabudowy |
Osoby prawne | 28.06.2024 r. | Nowe Smarchowice, dz. nr 236/2, 240/3, 241, 242; Smarchowice Wielkie, dz. nr 31/3 | Zmiany planu miejscowego | Lokalizacja elektrowni słonecznych |
Osoby prawne | 03.07.2024 r. | Brzezinka, dz. nr 87/1, 84/1, 84/3, 83, 82, 140/2, 15/1, 16/1, 46, 141/3, 19/3, 24/2, 25, 26; Krasowice, dz. nr 61/1, 165, 470, 188 | Zmiany planu miejscowego | Lokalizacja elektrowni słonecznych |
Osoby fizyczne | 05.07.2024 r. | Krasowice, dz. nr 250/6 | Zmiany planu miejscowego | Przekształcenie na teren budowlany |
Osoby fizyczne | 08.07.2024 r. | Głuszyna, dz. nr 303 | Zmiany planu miejscowego | Budowa obiektów przemysłowych, silosów zbożowych, magazynów o wysokości 35 m |
Osoby prawne | 10.07.2024 r. | Bukowa Śląska, Woskowice Małe (zgodnie z mapą załączoną do wniosku) | Zmiany planu miejscowego | Ustanowienie obszaru o wyłączonej funkcji mieszkaniowej z możliwością wyznaczenia na części terenów rolniczych instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych |
Osoby prawne | 24.07.2024 r. | Pawłowice Namysłowskie dz. nr 101/3; Smogorzów dz. nr 2/2, 3, 5, 486, 4/3, 4/4, 6, 7, 22/6, 17, 19; Kowalowice dz. nr 10/1, 275/5, 275/6, 275/7, 58/9; Głuszyna dz. nr 314/2, 314/3, 172/1, 171/1 | Zmiany planu miejscowego | Teren elektrowni słonecznej |
Osoby fizyczne | 25.07.2024 r. | Ziemiełowice, dz. nr 100 | Zmiany planu miejscowego | Teren sportowo-rekreacyjny |
Osoby fizyczne | 30.07.2024 r. | Kamienna, dz. nr 616 | Zmiany planu miejscowego | Przesunięcie nieprzekraczalnej linii zabudowy |
Osoby fizyczne | 02.08.2024 r. | Głuszyna, dz. nr 303 | Projektu planu ogólnego gminy | dopuszczenie budowy silosów do 35 m, elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych |
Osoby fizyczne | 02.08.2024 r. | Minkowskie, dz. nr 46/41 | Projektu planu ogólnego gminy | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |
Osoby fizyczne | 06.08.2024 r. | Ziemiełowice, dz. nr 100 | Projektu planu ogólnego gminy | działka sportowo-rekreacyjna |
Osoby fizyczne | 06.08.2024 r. | Nowe Smarchowice, dz. nr 282/3, 282/4 | Projektu planu ogólnego gminy | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |
Osoby fizyczne | 06.08.2024 r. | Nowe Smarchowice, dz. nr 148/5 | Projektu planu ogólnego gminy | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |
Osoby fizyczne | 06.08.2024 r. | Nowe Smarchowice, dz. nr 5, 103 | Projektu planu ogólnego gminy | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |
Osoby fizyczne | 06.08.2024 r. | Nowe Smarchowice, dz. nr 98/2 | Projektu planu ogólnego gminy | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |