Wyniki otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego z obszaru „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2026 roku"
L.p. | Nazwa i adres Oferenta | Nazwa zadania | Przyznana kwota dotacji w zł |
|---|---|---|---|
| 1. | Klub Sportów Konnych VOLMAR Smarchowice Wielkie, ul. Namysłowska 12D, Smarchowice Wielkie | Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci | 8 000,00 |
| 2. | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORŁY”, w Namysłowie, ul. Kolejowa 1, Namysłów | Żyj zdrowo i sportowo ! Zapasy sportem wszystkich | 10 000,00 |
| 3. | Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Namysłowie, ul. Kolejowa 1, Namysłów | Zapasy przeciw uzależnieniom | 20 000,00 |
| 4. | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Namysłów", ul. Mickiewicza 12, Namysłów | Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży przez treningi lekkoatletyczne w roku 2026 | 6 680,00 |
| 5. | Stowarzyszenie „Parasolka”, | „Silni bez używek” | 13 000,00 |
| 6. | Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „AP Namysłów”, Rynek-Ratusz 19A, Namysłów | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2026 roku. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży | 13 000,00 |
| Ogółem: | 70 680,00 | ||
Namysłów, 31.03.2026 r.
BURMISTRZ
/-/ Jacek Fior
Do pobrania: